![]() |
|
Ingeniería Comercial |
|
Institucional |
Objetivo de la carrera y perfil del graduado |
||||||||||||||||||||||
| PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | |
| PRIMER CURSO | Fundamentos del Administración Metodología de la Investigación Comunicación Escrita y Oral Contabilidad General Empresarial Derecho Civil y Comercial. | Administracion aplicada Relaciones Humanas Algebra Superior Microeconomía Marketing General Operativo |
| SEGUNDO CURSO | Diseño y Estructura Organizacional Contabilidad por Actividades Derecho Constitucional Matemática Financiera Empresarial Macroeconomía | Dirección Estratégica Sociología de la Organización Contabilidad de costos Derecho Fiscal Estadística Administrativa |
| TERCER CURSO | Técnicas de Negociación Dirección de Recursos Humanos Régimen Fiscal de la Empresa Dirección de Operaciones Investigación de Mercado | Dirección de la Empresa Internacional Finanzas Operativas Gestión Bancaria y Financiera Derecho Laboral Comercio Exterior |
| CUARTO CURSO | Empresa Varias Finanzas Estratégicas Presupuesto y Control Presupuestario Elaboración de Proyectos de Inversión Marketing Estratégico | Relaciones Públicas Finanzas Aplicadas Inglés Empresarial Básico Ley de Quiebras Auditoria |
| QUINTO CURSO | Creatividad y Comunicación Gestión de Riesgo Empresarial Inglés Empresarial Avanzado Problema y Desarrollo Económico Marketing Industrial y de Servicio | Imagen Corporativa Gestión de Innovación Empresarial Gabinete Empresarial Marketing Relacional |
| (*) Podrían producirse cambios en el programa y/o contenido de las materias por necesidades académicas. | ||
| • Av. España 1239 c/ Padre Cardozo. Tel: 595 (21) 206526 (R.A.) • 25 de mayo 658 y Antequera. Telefax: 595 (21) 490811/3 • • México e/ Mcal. Estigarribia. Telefax: 595 (21) 497823 • |